江干家教网-高一生物家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
7816 | 2019-6-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 高中 | 生物物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7047 | 2018-6-19 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2013临床医学 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6669 | 2017-9-17 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学之江 | 2013法律 | 高中 | 生物化 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6632 | 2017-9-10 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 高中 | 化学生物英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6300 | 2017-6-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014化学 | 高中 | 物理化学生物学考复习 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6172 | 2017-4-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学下沙 | 2015金融 | 高中 | 英语数学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5769 | 2016-7-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2015植物保护 | 高中 | 生物化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5736 | 2016-7-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014化学工程 | 高中 | 化学物理生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5606 | 2016-6-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2013临床医学 | 高中 | 生物化学数学英语, | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5284 | 2016-3-5 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 中国计量大学 | 2014标准化工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4517 | 2015-6-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015计算机 | 高中 | 物理化学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4219 | 2015-3-8 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2014食品科学与工程 | 高中 | 数学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3793 | 2014-8-12 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013机械类 | 高中 | 英语数学物理生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3637 | 2014-7-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012建筑学 | 高中 | 物理化学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3311 | 2014-4-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012科学教育 | 高中 | 理科物理化学生物数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2915 | 2013-9-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012物理 | 高中 | 物理化学生物数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2486 | 2013-3-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2012金融 | 高中 | 物理化学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2415 | 2013-1-10 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2009应用化学 | 高中 | 物理化学生物 | 杭州 | 江干 | 查看 |
2222 | 2012-10-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2011电子信息工程 | 高中 | 生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
1464 | 2010-12-2 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 杭州师范大学下沙 | 2010有机化学 | 高中 | 物理化学生物地理英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
共有20条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |